| Strecke: | |
|---|---|
| Start in Latschau (Golmerbahn-Station), Höhe Bergstation | 1000 m |
| Ende in Vandans (Golmerbahn Talstation) | 650 m |
| Länge | 2,6 km |
| Höhendifferenz | 350 m |
| Max. Neigung | 40° |
| Max. Geschwindigkeit | max. 40 km/h |
| Höchste Stelle über Boden | 6 m |
| Fahrzeit | ca. 8 min. |
| 180° Grad-Kehren | 15 |
| Jumps | 44 |
| 360°-Kreisel | 1 |
| Brücken | 5 |
| Eröffnung | 5. September 2008 |
| Schlitten: | |
|---|---|
| Anzahl der Schlitten | 75 |
| Farben | blau und gelb |
| Gewicht pro Schlitten | 80 kg |
| Bremsen | Fliehkraftbremsen auf den Schlitten |
| Talstation | modernste Wirbelstrombremsen |
Interaktives Skipanorama